お見積もり・ご相談はお気軽にお申し付けください
(税別)
建設業許可申請 | ||
新規申請[知事] | 90,000~ | |
新規申請[大臣] | 200,000~ | |
更新申請[知事] | 50,000~ | |
更新申請[大臣] | 100,000~ | |
※1 別途、官公庁への申請手数料等がかかります。
※2 大臣許可は支店又は営業所が1か所の場合です。 ※3 許可要件及び許可業種の内容、役員数等によって、お見積りさせていただきます。 |
||
建設業許可変更届 | ||
決算変更届(事業年度終了届)[知事] | 20,000~ | |
決算変更届(事業年度終了届)[大臣] | 50,000~ | |
各種変更届 | 10,000~ | |
※1 許可要件及び許可業種の内容、役員数等によって、お見積りさせていただきます。 | ||
建設業経営事項審査申請 | ||
新規申請 | 140,000~ | |
継続申請 | 90,000~ | |
※1 申請内容には、経営状況分析申請・経営規模等評価申請及び総合評定値申請・審査前シュミレーションを含みます
※2 別途、分析・官公庁への申請手数料等がかかります。 ※3 会社の規模・申請内容等によって、お見積りさせていただきます。 |
||
入札参加資格審査申請 | ||
建設工事 | 30,000~ | |
物品・委託 等 | 30,000~ | |
建築士事務所登録申請 | ||
登録申請 | 40,000~ | |
業務報告(決算期ごと) | 20,000~ | |
変更 | 10,000~ | |
※ 別途、官公庁への申請手数料等がかかります。 | ||
電気工事業登録申請 | ||
登録申請 | 40,000~ | |
開始届(建設業許可あり) | 20,000~ | |
変更届 | 10,000~ | |
※ 別途、官公庁への申請手数料等がかかります。 | ||
相談料(2回目以降) | ||
1時間 | 4,000 (一律) |
◎申請及び届出状況により、別途交通費・実費等をお願いする場合があります。
◎他許認可関係申請(産業廃棄物収集運搬業許可・宅地建物取引業免許等)、
各官公庁(署)への申請・届出も、お見積りさせていただきます。